
Monthly atmospheric CO2 mixing ratios from shipboard measurements
in the Pacific Ocean.
Monthly atmospheric CO2 mixing ratios from shipboard measurements in the
Pacific Ocean, expressed in parts per million (ppm) and reported in the Scripps
Institution of Oceanography X93 manometric mole fraction scale. Annual values were
calculated by CDIAC for years with complete records. Missing values are denoted by -99.99.
Year Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec Ann
30 N
1987 349.23 349.99 351.72 353.64 354.04 351.93 348.22 345.19 344.68 346.72 349.68 351.85 349.74
1988 352.78 353.29 354.21 355.28 355.36 353.69 350.96 348.92 348.97 350.90 353.17 354.31 352.65
1989 354.26 354.16 355.06 356.60 357.22 355.64 352.29 349.13 348.19 349.85 352.70 354.87 353.33
1990 355.62 355.73 356.34 357.58 358.26 357.08 354.07 350.87 349.46 351.92 355.69 357.00 354.97
1991 357.65 358.61 360.04 360.81 359.58 356.30 352.62 350.74 351.69 354.51 357.24 358.59 356.53
1992 358.89 359.34 360.44 361.30 360.44 357.40 353.58 351.26 351.79 354.52 357.45 359.07 357.12
1993 359.43 359.74 360.77 361.85 361.46 358.83 355.01 352.20 352.00 354.21 357.15 359.31 357.66
25 N
1987 348.23 349.37 351.22 353.03 353.40 351.64 348.65 346.30 345.97 347.54 349.66 351.13 349.68
1988 351.86 352.70 354.23 355.83 356.04 354.02 350.50 347.50 346.74 348.35 350.88 352.70 351.78
1989 353.38 353.75 354.75 356.23 356.92 355.68 352.80 349.92 348.81 349.86 351.96 353.62 353.14
1990 354.30 354.73 355.77 357.31 358.09 356.95 354.05 350.42 350.88 353.23 355.22 356.10 354.75
1991 356.46 357.32 358.82 359.87 359.14 356.45 353.18 351.28 351.70 353.80 356.07 357.50 355.97
1992 358.30 359.25 360.56 361.37 360.48 357.67 354.18 351.90 351.91 353.72 355.82 357.13 356.86
1993 357.81 358.75 360.39 361.87 361.76 359.40 355.81 353.05 352.68 354.58 357.25 359.20 357.71
20 N
1987 348.39 348.92 350.07 351.69 352.77 352.33 350.44 348.25 347.10 347.50 348.85 350.17 349.71
1988 351.04 351.81 352.97 354.30 354.88 353.85 351.39 348.74 347.34 347.73 349.28 350.90 351.19
1989 352.03 352.94 354.12 355.50 356.27 355.59 353.51 351.13 349.86 350.35 352.11 354.03 353.12
1990 355.73 -99.99 356.77 357.48 357.36 355.00 352.80 351.55 351.88 353.33 354.89 355.89 -99.99
1991 356.54 357.46 358.81 359.87 359.58 357.56 354.65 352.36 351.80 352.89 354.66 356.16 356.03
1992 357.26 358.39 359.75 360.82 360.59 358.62 355.63 353.13 352.36 353.39 355.21 356.71 356.82
1993 357.59 358.38 359.57 360.80 361.04 359.46 356.47 353.56 352.29 353.16 355.37 357.69 357.12
15 N
1987 347.22 348.35 349.99 351.85 352.89 352.17 349.86 347.27 345.93 346.47 348.21 349.93 349.18
1988 351.00 351.72 352.76 354.21 355.26 354.89 352.88 350.22 348.42 348.33 349.59 351.11 351.70
1989 352.12 352.76 353.66 355.08 356.38 356.51 355.04 352.64 350.72 350.30 351.30 353.44 353.33
1990 354.87 -99.99 356.29 357.75 357.58 355.97 353.60 351.76 351.42 352.52 354.13 355.38 -99.99
1991 356.17 357.03 358.30 359.51 359.65 358.09 355.31 352.76 351.78 352.67 354.56 356.28 356.01
1992 357.36 358.12 359.06 360.04 360.26 359.03 356.62 354.23 353.14 353.73 355.26 356.71 356.96
1993 357.61 358.30 359.29 360.45 360.92 359.93 357.62 355.16 353.89 354.32 355.84 357.38 357.56

Monthly atmospheric CO2 mixing ratios from shipboard measurements
in the Pacific Ocean.
10 N
1987 347.29 348.51 350.08 351.63 352.36 351.72 349.95 348.05 347.10 347.48 348.79 350.27 349.44
1988 351.50 352.55 353.61 354.52 354.72 353.77 351.90 350.01 349.08 349.45 350.68 352.01 351.98
1989 353.01 353.80 354.68 355.59 355.99 355.35 353.73 351.91 350.86 351.06 352.18 353.50 353.47
1990 354.52 355.28 356.05 356.88 357.35 356.95 355.62 353.97 352.85 352.76 353.52 354.56 355.03
1991 355.46 356.27 357.25 358.37 359.15 358.94 357.55 355.54 353.89 353.35 353.95 355.12 356.24
1992 356.26 357.19 358.07 359.01 359.73 359.71 358.69 357.01 355.45 354.77 355.58 356.44 357.33
1993 357.31 358.35 359.58 360.56 360.63 359.46 357.47 355.63 354.81 355.24 356.43 357.74 357.77
5 N
1987 347.82 -99.99 350.26 352.05 352.01 351.01 349.63 348.62 348.42 348.98 349.90 350.79 -99.99
1988 351.52 352.14 352.68 353.04 353.07 352.71 352.16 351.71 351.62 351.92 352.49 353.15 352.35
1989 353.81 354.40 354.87 355.08 354.90 354.33 353.52 352.79 352.39 352.45 352.91 353.62 353.76
1990 354.43 355.22 355.86 356.22 356.17 355.68 354.91 354.14 353.68 353.70 354.10 354.67 354.90
1991 355.26 355.84 356.48 357.14 357.56 357.45 356.69 355.59 354.67 354.37 354.77 355.60 355.95
1992 356.50 357.28 357.95 358.48 358.74 358.51 357.72 356.61 355.62 355.10 355.13 355.80 356.95
1993 356.79 -99.99 358.25 359.72 360.06 359.55 358.34 356.96 356.01 355.86 356.40 357.30 -99.99
Equator
1987 345.66 346.95 348.44 349.79 350.66 350.91 350.62 350.06 349.54 349.30 349.45 349.98 349.28
1988 350.83 351.81 352.67 353.19 353.25 352.94 352.48 352.08 351.89 351.96 352.29 352.88 352.36
1989 353.65 354.45 355.04 355.22 354.95 354.37 353.72 353.07 352.90 353.10 353.51 354.09 354.01
1990 354.75 355.34 355.71 355.77 355.53 355.09 354.57 354.11 353.85 353.87 354.22 354.83 354.80
1991 355.59 356.31 356.84 357.05 356.90 356.44 355.78 355.13 354.68 354.56 354.80 355.29 355.78
1992 355.89 356.46 356.88 357.11 357.12 356.92 356.58 356.18 355.87 355.75 355.91 356.32 356.42
1993 356.88 357.47 357.95 358.23 358.29 358.12 357.74 357.24 356.75 356.49 356.60 357.12 357.41
5 S
1987 -99.99 347.80 348.70 349.61 350.31 350.54 350.21 349.52 348.85 348.60 348.94 349.75 -99.99
1988 350.75 351.67 352.33 352.66 352.65 352.34 351.86 351.42 351.26 351.51 352.12 352.88 351.95
1989 353.52 353.88 353.98 353.95 353.86 353.72 353.44 353.06 352.73 352.67 353.01 353.65 353.46
1990 354.36 354.93 355.30 355.54 355.69 355.68 355.42 354.91 354.37 354.07 354.16 354.55 354.92
1991 355.01 355.39 355.67 355.91 356.12 356.18 355.95 355.47 354.93 354.62 354.66 354.98 355.41
1992 355.36 355.69 355.97 356.32 356.74 357.08 356.87 355.97 355.41 355.31 355.71 356.36 356.07
1993 356.91 357.19 357.26 357.29 357.35 357.32 357.06 356.60 356.21 356.19 356.67 357.43 356.96
10 S
1987 -99.99 -99.99 348.29 348.04 348.04 348.36 348.75 348.91 348.83 348.81 349.09 349.65 -99.99
1988 350.15 350.29 350.10 349.94 350.15 350.71 351.26 351.47 351.31 351.16 351.39 352.07 350.83
1989 352.86 353.33 353.31 353.01 352.77 352.74 352.80 352.72 352.47 352.27 352.43 353.02 352.81
1990 353.78 354.34 354.51 354.43 354.37 354.45 354.49 354.00 353.28 353.27 353.84 354.72 354.12
1991 355.40 355.59 355.39 355.13 355.05 355.09 355.01 354.72 354.39 354.32 354.64 355.15 354.99
1992 355.48 355.45 355.22 355.15 355.46 355.96 356.28 356.13 355.66 355.29 355.38 355.88 355.61
1993 356.40 356.56 356.33 356.07 356.13 356.54 356.98 357.07 356.79 356.53 356.71 357.37 356.62

Monthly atmospheric CO2 mixing ratios from shipboard measurements
in the Pacific Ocean.
15 S
1987 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 347.24 347.63 348.23 348.66 348.63 348.26 347.98 348.43 -99.99
1988 349.42 349.90 350.07 350.14 350.30 350.56 350.74 350.69 350.56 350.67 351.24 352.14 350.54
1989 352.93 353.23 352.99 352.51 352.18 352.12 352.21 352.21 352.10 352.06 352.28 352.72 352.46
1990 353.12 353.24 353.04 352.74 352.61 352.70 352.85 352.89 352.84 352.94 353.39 354.09 353.04
1991 354.69 354.87 354.56 354.06 353.76 353.82 354.09 354.29 354.30 354.24 354.33 354.64 354.30
1992 355.01 355.21 355.16 355.06 355.14 355.45 355.78 355.82 355.55 355.20 355.14 355.48 355.33
1993 355.98 356.25 356.14 355.84 355.72 355.94 356.30 356.47 356.31 356.04 356.04 356.72 356.15
20 S
1987 -99.99 346.30 346.19 346.27 346.69 347.32 347.88 348.22 348.41 348.67 349.04 349.37 -99.99
1988 349.40 349.05 348.61 348.47 348.84 349.52 350.11 350.33 350.25 350.25 350.59 351.23 349.72
1989 351.80 351.92 351.57 351.04 350.74 350.81 351.12 351.41 351.54 351.62 351.79 352.06 351.45
1990 352.27 352.24 352.02 351.83 351.90 352.24 352.66 352.88 352.87 352.78 352.86 353.15 352.48
1991 353.48 353.62 353.52 353.37 353.42 353.73 354.11 354.31 354.21 353.97 353.85 354.14 353.81
1992 354.50 354.51 354.44 354.50 354.79 355.20 355.46 355.42 355.20 355.04 355.12 355.35 354.96
1993 355.47 355.35 355.10 355.00 355.25 355.73 356.15 356.26 356.14 356.09 356.35 356.82 355.81
25 S
1987 345.71 346.05 346.21 346.29 346.51 346.99 347.60 348.11 348.37 348.45 348.57 348.87 347.31
1988 349.23 349.43 349.31 349.01 348.80 348.92 349.29 349.81 -99.99 350.06 350.43 350.82 -99.99
1989 351.05 350.94 350.58 350.30 350.35 350.73 351.18 351.47 351.55 351.61 351.83 352.20 351.15
1990 352.50 352.52 352.29 352.08 352.14 352.50 352.92 353.11 353.01 352.81 352.78 352.98 352.64
1991 353.27 353.41 353.35 353.24 353.29 353.55 353.87 354.02 353.94 353.73 353.63 353.73 353.59
1992 353.94 354.08 354.08 354.04 354.16 354.51 354.94 355.20 355.14 354.86 354.61 354.54 354.51
1993 354.62 354.68 354.65 354.61 354.79 355.23 355.76 356.10 356.11 355.94 355.92 356.24 355.39
30 S
1987 -99.99 345.88 346.04 346.14 346.36 346.79 347.35 347.85 348.20 348.47 348.78 349.13 -99.99
1988 349.35 349.25 348.86 348.46 348.38 348.80 349.50 350.13 350.41 350.32 350.35 350.60 349.53
1989 350.81 350.82 350.64 350.50 350.59 350.91 351.29 351.50 351.51 351.46 351.51 351.67 351.10
1990 351.82 351.82 351.70 351.65 351.85 352.25 352.63 352.78 352.69 352.56 352.61 352.87 352.27
1991 353.13 353.18 353.00 352.78 352.81 353.16 353.62 353.91 353.89 353.70 353.58 353.68 353.37
1992 353.88 354.01 353.97 353.91 354.08 354.52 355.04 355.32 355.21 354.89 354.67 354.73 354.52
1993 354.97 355.09 354.96 354.74 354.73 355.11 355.70 356.16 356.24 356.01 355.78 355.77 355.44
35 S
1987 345.73 345.93 346.33 346.74 347.08 347.38 347.77 348.30 348.88 349.30 349.44 349.35 347.69
1988 349.19 349.09 349.03 348.94 348.82 348.79 349.24 350.07 350.52 350.71 350.69 350.67 349.65
1989 350.78 350.97 351.09 351.04 350.86 350.75 350.86 351.16 351.46 351.57 351.48 351.34 351.11
1990 351.34 351.51 351.73 351.85 351.88 351.95 352.19 352.53 352.79 352.81 352.62 352.47 352.14
1991 352.58 352.98 353.46 353.80 353.91 353.91 353.98 354.16 354.32 354.25 353.93 353.52 353.73
1992 353.28 353.36 353.68 354.04 354.30 354.48 354.67 354.95 355.25 355.42 355.41 355.31 354.51
1993 355.25 355.30 355.40 355.40 355.26 355.09 355.11 355.38 355.78 356.04 356.01 355.75 355.48