| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| M20601.csv | 03-Feb-2009 16:14 | 5.4M | ||
| M20602.csv | 03-Feb-2009 16:05 | 5.6M | ||
| M20603.csv | 03-Feb-2009 16:06 | 4.8M | ||
| M20604.csv | 03-Feb-2009 16:06 | 4.3M | ||
| m20601_Readme.doc | 26-Jan-2009 19:30 | 51K | ||
| m20602_Readme.doc | 26-Jan-2009 19:30 | 51K | ||
| m20603_Readme.doc | 26-Jan-2009 19:30 | 51K | ||
| m20604_Readme.doc | 26-Jan-2009 19:30 | 51K | ||
Please cite this data set as: Feely, R., and C. Sabine. 2008. Sea Surface and Atmospheric fCO2 data measured in the Coastal Pacific Ocean onboard the R/V McArthurII 2006 cruises. http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/McArthurII/2006_Data/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.GCP_McArthurII_2006