| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| Fomat_fCO2_ANT20.xls | 02-Jan-2008 14:36 | 26K | ||
| Metadata_underwaypCO2_ANT20_2_for_CARBOOCEAN.xls | 08-Jan-2008 09:41 | 24K | ||
| PO20201_200211a.dat | 27-Dec-2007 15:22 | 127K | ||
| PO20201_200211w.dat | 02-Jan-2008 13:47 | 312K | ||
| PO20202_200211a.dat | 27-Dec-2007 15:23 | 24K | ||
| PO20202_200211w.dat | 02-Jan-2008 13:47 | 59K | ||
| PO20203_200211a.dat | 27-Dec-2007 15:27 | 735K | ||
| PO20203_200211w.dat | 02-Jan-2008 13:46 | 1.8M | ||
| PO20204_200212a.dat | 27-Dec-2007 15:58 | 517K | ||
| PO20204_200212w.dat | 02-Jan-2008 13:46 | 1.3M | ||
| PO20205_200212a.dat | 27-Dec-2007 16:01 | 662K | ||
| PO20205_200212w.dat | 02-Jan-2008 13:45 | 1.6M | ||
| PO20206_200212a.dat | 27-Dec-2007 16:05 | 738K | ||
| PO20206_200212w.dat | 02-Jan-2008 13:45 | 1.8M | ||
| PO20207_200212a.dat | 27-Dec-2007 16:08 | 925K | ||
| PO20207_200212w.dat | 02-Jan-2008 13:44 | 2.3M | ||
| PO20208_200301a.dat | 27-Dec-2007 16:15 | 873K | ||
| PO20208_200301w.dat | 02-Jan-2008 13:44 | 2.2M | ||
Please cite this data set as: Bakker, D., M. Hoppema. 2003. Sea Surface and Atmospheric fCO2 measurements in the Southern Ocean during the 2002-2003 ANT XX/2 cruise onboard the R/V Polarstern. http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/VOS_ANT20_2/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.VOS_ANT20_2_2003 Data set reference: Bakker, D.C.E., Hoppema, M., SchrĐ–der, M., Geibert, W., Baar H. J.W. de (2008) A rapid transition from ice covered CO2-rich waters to a biologically mediated CO2 sink in the eastern Weddell Gyre. For submission to Biogeosciences.