| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| COM_09/ | 31-Jan-2011 12:22 | - | ||
| COM_10/ | 31-Jan-2011 13:27 | - | ||
| COM_11/ | 31-Jan-2011 13:32 | - | ||
| COM_15/ | 31-Jan-2011 13:37 | - | ||
| COM_16/ | 31-Jan-2011 13:41 | - | ||
| COM_18/ | 31-Jan-2011 13:47 | - | ||
| COM_21/ | 22-Sep-2010 13:42 | - | ||
| COM_22/ | 31-Jan-2011 13:56 | - | ||
| COM_23/ | 31-Jan-2011 13:59 | - | ||
| COM_25/ | 31-Jan-2011 14:04 | - | ||
| COM_26/ | 31-Jan-2011 14:08 | - | ||
| COM_27/ | 31-Jan-2011 14:13 | - | ||
| COM_28/ | 31-Jan-2011 14:24 | - | ||
| COM_29/ | 31-Jan-2011 14:28 | - | ||
| COM_30/ | 31-Jan-2011 14:32 | - | ||
| COM_32/ | 31-Jan-2011 14:35 | - | ||
| COM_35/ | 31-Jan-2011 14:45 | - | ||
| COM_36/ | 31-Jan-2011 14:50 | - | ||
| COM_37/ | 23-Sep-2010 16:44 | - | ||
Please cite this data set as: Steinhoff, T., D.W.R. Wallace, and A. Koertzinger. 2010. Underway fCO2 measurements in the North Atlantic Ocean on M/V Atlantic Companion VOS Line during the 2006-2007 cruises. http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/VOS_Atlantic_Companion_Line/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.VOS_Atlantic_Companion_Line_2007