| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| p15n_ODV.txt | 08-Apr-2003 15:18 | 601K | ||
| p15na_hy1.csv | 02-Mar-2004 14:34 | 453K | ||
| p15nado.txt | 07-Sep-2001 13:34 | 67K | ||
| p15nahy.txt | 08-Apr-2003 14:57 | 250K | ||
| p15nasta.txt | 07-Sep-2001 13:34 | 104K | ||
| p15nb_hy1.csv | 02-Mar-2004 14:35 | 440K | ||
| p15nbhy.txt | 08-Apr-2003 15:07 | 242K | ||
| p15nbsta.txt | 07-Sep-2001 13:35 | 100K | ||
Please cite this data set as: Wong, C.S., J. Garrett, H. Freeland. 1994. Hydrographic, Chemical and Carbon Data Obtained During the R/V John P. Tully cruise in the Pacific Ocean during WOCE Section P15N (EXPOCODE 18DD9403/1,2), (06 September - 10 November, 1994). http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/p15nabwoce/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.18DD9403_1_2