Table 2. R/V Knorr Cruise Information, Parameter Measured, Institution, and Responsible Personnel
| R/V Knorr | Cruise number | ||
|---|---|---|---|
| 138-3 (Leg P6E) | 138-4 (Leg P6C) | 138-5 (Leg P6W) | |
| Ports of call | Valparaiso, Chile | Easter Islands, Chile | Auckland, New Zealand |
| Easter Islands, Chile | Auckland, New Zealand | Sydney, Australia | |
| Dates | May 2-May 26 | May 30-July 7 | July 13-July 31 |
| Chief Scientist | Dr. H. Bryden, WHOI | Dr. M. McCartney, WHOI | Dr. J. M. Toole, WHOI |
| Parameter | Responsible personnel | ||
| ADCP* | M. Kosro, OSU | M. Kosro, OSU | M. Kosro, OSU |
| S. Pierce, OSU | S. Pierce, OSU | ||
| Chilean Observer | S. Marchant, CUV | ||
| Chlorofluorocarbons (CFCs) | R. Weiss, SIO | R. Weiss, SIO | R. Weiss, SIO |
| K. Sullivan, RSMAS | F. Van Woy, SIO | F. Van Woy, SIO | |
| CTD**, salinity | H. Bryden, WHOI | M. McCartney, WHOI | J. Toole, WHOI |
| M. Schwartz, WHOI | M. Schwartz, WHOI | ||
| Nutrients | L. Gordon, OSU | L. Gordon, OSU | L. Gordon, OSU |
| A. Ross, OSU | J. Jennings, OSU | J. Jennings, OSU | |
| H. Garcia, OSU | |||
| Oxygen | G. Knapp, WHOI | M.Stalcup, WHOI | G. Knapp, WHOI |
| PCO2 | C. Neill, BNL | M. Haines, BNL | V. Coles, BNL |
| K. Johnson, BNL | R. Wilke, BNL | K. Johnson, BNL | |
| Radiocarbon (14C) | R. Key, PU | R. Key, PU | R. Key, PU |
| R. Rotter, PU | G. McDonald, PU | G. McDonald, PU | |
| TCO2 | K. Johnson, BNL | R. Wilke, BNL | K. Johnson, BNL |
| Tritium, Helium | B. Jenkins, WHOI | B. Jenkins, WHOI | B. Jenkins, WHOI |
| M. Mathewson, WHOI | S. Birdwhistell, WHOI | M. Mathewson, WHOI | |
| Underway pCO2 | R. Weiss, SIO | R. Weiss, SIO | R. Weiss, SIO |
Participating institutions: Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (BNL); Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia (CSIRO); Catholic University, Valparaiso, Chile (CUV); Oregon State University, Corvallis, OR (OSU); Princeton University, Princeton, NJ (PU); Rosensteil School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami, Miami, FL (RSMAS); Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, CA (SIO); University of Washington, Seattle, WA (UW); and Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (WHOI)
*Acoustic Doppler current profiler.
**Conductivity, temperature, and depth sensor.