Table 3
WOCE measurement programs and responsible institutions during Indian Ocean CO2 survey cruises
| Program | Responsible Institutiona | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section/Cruise | |||||||||
| I8SI9S | I9N | I8NI5E | I3 | I5WI4 | I7N | I1 | I10 | I2 | |
| CTD/Rosette | WHOI | ODF | ODF | ODF | ODF | ODF | WHOI | ODF | WHOI |
| Bottle Oxygen | WHIO | ODF | ODF | ODF | ODF | ODF | WHOI | ODF | WHOI |
| Bottle Salts | WHOI | ODF | ODF | ODF | ODF | ODF | WHOI | ODF | WHOI |
| Nutrients | OSU | ODF | ODF | ODF | ODF | ODF | OSU | ODF | OSU |
| CFCs | LDEO | UM | LDEO | SIO | UW | UM | UW | UM | PMEL |
| He/Tr | LDEO | WHOI | WHOI | WHOI | WHOI | UM | WHOI | WHOI | WHOI |
| Deep He/Tr | LDEO | LDEO | UM | WHOI | LDEO | ||||
| 14C | UW | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
| ADCP | UH | UH | UH | OSU | UH | UH | SIO | SIO | UH |
| TCO2, TALK | BNL | PU | UH | RSMAS | BNL | UH | SIO | SIO | UH |
Participating institutions:
| BNL | - | Brookhaven National Laboratory |
| LDEO | - | Lamont-Doherty Earth Observatory |
| NCSU | - | North Carolina State University |
| PMEL | - | Pacific Marine Environmental Laboratory |
| ODF | - | Ocean Data Facility (SIO) |
| OSU | - | Oregon State University |
| PU | - | Princeton University |
| RSMAS | - | Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science (UM) |
| SIO | - | Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego |
| TAMU | - | Texas A&M University |
| UH | - | University of Hawaii |
| UM | - | University of Miami |
| UW | - | University of Washington |
| WHOI | - | Woods Hole Oceanographic Institute |