| Location number/ Crossover comparison |
Nominal position |
Cruise name/ WOCE line |
Salinitybetween cruises |
SD Salinity between cruises |
O2between cruises (µmol/kg) |
SD O2 between cruises |
DIC(uncorrected) between cruises (µmol/kg) |
DIC(CRM corr.) between cruises (µmol/kg) |
SD DIC between cruises |
± SDCRM SIO-cruise (µmol/kg) | |||||||||
| Long. | Lat. | Cruise 1 | Cruise 2 | Cruise 1-2 | Cruise 1-2 | Cruise 1-2 | Cruise 1-2 | Cruise 1 | Cruise 2 | ||||||||||
| 1 / 1 | 170°E | 66°S | P14Sa | S4 | 0.003 | 0.002 | -1.0 | 0.2 | -1.5 | -0.7 | 0.8 | -1.1±0.9 | -0.9±1.8 | ||||||
| 2 / 2 | 178°W | 32°S | P6a | CGC90 | 0.007 | 0.011 | NDb | NDb | 0.9 | -0.5 | 4 | 0.6±1.9 | 3.0±2.5 | ||||||
| 3 / 3 | 175°W | 32°S | P6a | CGC90 | 0.001 | 0.002 | NDb | NDb | 3.1 | 0.7 | 4.7 | 0.6±1.9 | 3.0±2.5 | ||||||
| 4 / 4 | 170°W | 67°S | P15Sa | S4 | 0.005 | 0.002 | -1.6 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | -1.1±0.9 | -0.9±1.8 | ||||||
| 5 / 5 | 170°W | 32°S | P15Sa | P6 | 0.000 | 0.001 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | 0.7 | -1.1±0.9 | 0.6±1.9 | ||||||
| 6 / 6 | 170°W | 17°S | P15Sa | P21 | -0.007 | 0.001 | -6 | NDb | -1.5 | -1.3 | 1.1 | -1.1±0.9 | 0.9±1.1 | ||||||
| 7 / 7 | 170°W | 10°S | P15Sa | CGC90 | -0.003 | 0.001 | NDb | NDb | 4.2 | -2.1c | 4.9 | -1.1±0.9 | 3.0±2.5 | ||||||
| 7 / 8 | 170°W | 10°S | P15Sa | EQS92 | 0.002 | 0.003 | -3.2 | 1.3 | 1.5 | -1.6 | 2.5 | -1.1±0.9 | -0.8±1.2 | ||||||
| 7 / 9 | 170°W | 10°S | P15Sa | P15N | 0.001 | 0.001 | -3.0 | 0.2 | 2.1 | 1.1c | 0.9 | -1.1±0.9 | -0.1±2.7 | ||||||
| 7 / 10 | 170°W | 10°S | P15Sa | P31 | 0.000 | 0.002 | 0.0 | 2.6 | -0.8 | -0.7 | 3.2 | -1.1±0.9 | -0.9±2.7 | ||||||
| 8 / 11 | 170°W | 5°S | P15Sa | P15N | 0.001 | 0.001 | -3.3 | 0.8 | 7.9 | 6.9 | 1.9 | -1.1±0.9 | -0.1±2.7 | ||||||
| 8 / 12 | 170°W | 5°S | P15Sa | CGC90 | -0.002 | 0.002 | NDb | NDb | 6.1 | 4.2 | 2.3 | -1.1±0.9 | 3.0±2.5 | ||||||
| 8 / 13 | 170°W | 5°S | P15Sa | EQS92 | -0.002 | 0.002 | 2.3 | 5.2 | 4.7 | -2.7 | 2.8 | -1.1±0.9 | -0.8±1.2 | ||||||
| 9 / 14 | 170°W | 0° | P15Sa | P15N | -0.001 | 0.001 | -1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | -1.1±0.9 | -0.1±2.7 | ||||||
| 9 / 15 | 170°W | 0° | P15Sa | CGC90 | -0.001 | 0.000 | NDb | NDb | 2.4 | 1.3 | 2.4 | -1.1±0.9 | 3.0±2.5 | ||||||
| 9 / 16 | 170°W | 0° | P15Sa | EQS92 | 0.002 | 0.001 | NDb | NDb | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -1.1±0.9 | -0.8±1.2 | ||||||
| 10 / 17 | 152°W | 53°N | CGC91 | P17 | 0.000 | 0.000 | NDb | NDb | -15.1 | -12.1d | 1.2 | 3.0±2.5 | N/Ad | ||||||
| 11 / 18 | 150°W | 37°S | P16 | P16 | -0.001 | 0.002 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3±1.5 | 1.3±1.5 | ||||||
| 12 / 19 | 150°W | 32°S | P6 | P16 | 0.000 | 0.001 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | 0.6±1 | 1.4±2 | ||||||
| 13 / 20 | 150°W | 17°S | P16 | P21 | -0.001 | 0.000 | 0.1 | 0.2 | NDb | -3.2c | 1 | ±2.0c | 0.9±1.1 | ||||||
| 13 / 21 | 150°W | 17°S | P21 | P31 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 0.9±1.1 | -0.9±2.7 | ||||||
| 13 / 22 | 150°W | 17°S | P31 | P16 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.3 | NDb | 0.1 | 0.6 | -0.9±2.7 | 0.9±1.1 | ||||||
| 14 / 23 | 135°W | 53°S | P17 | P17 | -0.001 | 0.004 | 2.3 | 0.7 | -4.5 | -4.6 | 2.9 | 1.3±1.5 | 1.4±2.1 | ||||||
| 15 / 24 | 135°W | 33°S | P6 | P17 | -0.001 | 0.001 | 0.0 | 1.2 | -3.5 | -1.2 | 0.5 | 0.6±1.9 | 1.4±2.1 | ||||||
| 16 / 25 | 135°W | 17°S | P17 | P21 | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 1.1 | 3 | -0.7 | 2.9 | 1.4±2.1 | 0.9±1.1 | ||||||
| 17 / 26 | 135°W | 5°S | P17 | P17 | 0.000 | 0.001 | -0.2 | 2.1 | 0.9 | -0.5 | 2.9 | 1.3±1.5 | N/Ad | ||||||
| 18 / 27 | 135°W | 35°N | P17 | P17 | -0.003 | 0.001 | 3.4 | 0.9 | NDb | -0.8 | 8.0 | N/Ad | N/Ad | ||||||
| 19 / 28 | 135°W | 40°N | CGC91 | P17 | -0.007 | 0.019 | 11.5 | 11.9 | -1.7 | 1.3 | 2.1 | 3.0±2.5 | N/Ad | ||||||
| 20 / 29 | 126°W | 67°S | S4 | P17 | 0.011 | 0.019 | -6.1 | 7.1 | 2.1 | -0.4 | 1.9 | -0.9±1.8 | 1.4±2.1 | ||||||
| 21 / 30 | 110°W | 0° | P18 | EQS92 | -0.012 | 0.012 | 0.6 | 6.0 | 0 | -1.5e | 3.7 | -1.3±1.4 | -0.8±1.2 | ||||||
| 21 / 31 | 110°W | 0° | P18 | EQF92 | 0.018 | 0.022 | -3.2 | 1.6 | -1.4e | -1.3e | 2.3 | -1.3±1.4 | -0.9±1.2 | ||||||
| 22 / 32 | 110°W | 5°N | P18 | EQS92 | -0.006 | 0.004 | -5.1e | 1.5 | 1.8 | -0.5 | 6.3 | -1.3±1.4 | -0.8±1.2 | ||||||
| 22 / 33 | 110°W | 5°N | P18 | EQF92 | -0.001 | 0.004 | 3.7 | 6.6 | -5.4 | -6.3 | 7.2 | -1.3±1.4 | -0.9±1.2 | ||||||
| 23 / 34 | 103°W | 67°S | P18 | S4 | 0.002 | 0.002 | -5.1 | 3.9 | -0.4f | 1.4f | 1.0 | -1.3±1.4 | -0.9±1.8 | ||||||
| 24 / 35 | 103°W | 32°S | P18 | P6 | 0.001 | 0.002 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | -1.3±1.4 | 0.6±1.9 | ||||||
| 25 / 36 | 103°W | 17°S | P18 | P21 | 0.001 | 0.002 | -1.4 | 0.6 | 1.9g | 0.5 | 1.2 | -1.3±1.4 | 0.1±2.7 | ||||||
| 26 / 37 | 88°W | 67°S | S4 | P19 | -0.005 | 0.001 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | -1.4e | 0.6 | -0.9±1.8 | -0.2±1.9 | ||||||
| 27 / 38 | 88°W | 32°S | P19 | P6 | 0.003 | 0.004 | -2.5 | 3.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | -0.2±1.9 | 0.6±1.9 | ||||||
| 28 / 39 | 86°W | 55°S | P19 | P19 | -0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 0.5 | -0.2±1.9 | 1.4±2.1 | ||||||
| 29 / 40 | 86°W | 17°S | P19 | P21 | 0.000 | 0.001 | 0.3 | 0.9 | -1.6 | -2.7 | 0.3 | -0.2±1.9 | 0.9±1.1 | ||||||
| 30 / 41 | 86°W | 13°S | P19 | EQF92 | 0.012 | 0.008 | 0.1 | 3.8 | -0.2 | -0.4 | 4.8 | -0.2±1.9 | -0.9±1.2 | ||||||
| Mean of the absolute value of the difference SD of the absolute value of the difference |
0.003 0.004 |
2.3 2.4 |
2.4 2.8 |
1.9 2.3 |
|||||||||||||||
|
aPreliminary data. bND = no data. cCRMs used as primary standard. dCRMs not available. eLinear regression applied. fAverage of two separate fits. g4th order polynomial. | |||||||||||||||||||